男子U10 – 4X100米 季軍 01:05.86
男子U10 – 200米 梁希瞬 冠軍 31.24
男子U10 – 100米 梁希瞬 亞軍 15.09
男子U10 – 60米 梁希瞬 第七名 9.61
男子U12 – 4X100米 冠軍 56.35
男子U12 – 100米 鄭靖瀧 季軍 13.97
男子U12 – 100米 許哲迪 第4名 13.99
男子U12 – 200米 鄭靖瀧 季軍 29.03
男子U12 – 60米 許哲迪 第5名 8.79
男子U12 – 跳遠 葉信希 季軍 4.20
男子U12 – 跳遠 李天宇 第6名 3.89
男子U14 ‐ 4X100米 冠軍 48.61
男子U14 ‐ 100米 葉宇軒 季軍 12.09
男子U14 ‐ 100米 鄭博文 第6名12.37
男子U14 ‐ 100米 歐陽浚熙 第7名12.395
男子U14 ‐ 100米跨欄 譚子進 季軍16.98
男子U14 ‐ 200米 鄭博文 亞軍 25.13
男子U14 ‐ 200米 葉宇軒 季軍 25.29
男子U14 ‐ 200米 譚熙進 第5名 25.65
男子U18 – 110米跨欄 林毓程 第 5名 15.41
�
女子U10 – 4X100米 季軍01:11.56�女子U10 – 200米 李佳芯 第 7名36.88
女子U12 – 4X100米 亞軍 58.01
女子U12 – 60米 關昕蕎 8.77
女子U12 – 100米 關昕蕎 亞軍
女子U12 – 200米 余子蕎 季軍 30.07
女子U14 ‐ 4X100米 冠軍 00:53.75
女子U14 ‐ 200米 廖巧睿 第6名 28.80
女子U14 ‐ 200米 張悦禧 第7名 28.86
女子U14 ‐ 200米 陳昫澄 第8名 28.98
女子U14 – 400米 胡倬甄 第7名 01:08.49
女子U16 – 100米 羅天晞 13.2
女子U18 – 100米 黃韻之 冠軍 12.54
女子U18 – 200米 黃韻之 冠軍 26.12