2026年中國田徑大眾達標賽暨深圳市雙速公開賽

2026年8 月29日

🔥 暑假完美收官!閃耀深圳田徑賽場 🔥

📅 賽事資料
「2026年中國田徑大眾達標賽暨深圳市雙速公開賽」
* 日期: 29•08•2026
* 地點: 深圳光明區紅花山體育中心
捉住暑假最後嘅小尾巴,我哋嘅運動員喺暑期特訓之後實力大增,今次遠征深圳出戰
面對強敵依然交出超靚成績表,打破多個大會紀錄,真係超級犀利!👏🏻🥇

👦🏻 男子組個人項目得獎名單
* 🥇 葉堃鈿 (U9) | 100米:14秒35 (冠軍)
* 🥈 葉堃鈿 (U9) | 200米:29秒38 (亞軍)
* 🥉 敖智皓 (U7) | 60米:10秒80 (季軍)
* 🥇 葉宇軒 (U15) | 60米:7秒42 (冠軍)
* 🥈 馮文昊 (U8) | 60米:9秒62 (亞軍)
* 🥈 馮文昊 (U8) | 100米:15秒76 (亞軍)
* 🥉 何宥謙 (U8) | 100米:15秒91 (季軍)
* 🥈 李華灝 (U14) | 60米:7秒40 (亞軍)
* 🥉 李華灝 (U14) | 100米:11秒51 (季軍)
* 🥈 張凱竣 (U13) | 60米:7秒97 (亞軍)
* 🥇 張凱嵐 (U8) | 60米:9秒13 (冠軍)
* 🥇 張凱嵐 (U8) | 100米:14秒73 (冠軍)
* 🥉 余城熹 (U11) | 100米:14秒10 (季軍)
* 🥇 余城熹 (U11) | 200米:28秒40 (冠軍)
* 🥉 余城熹 (U11) | 400米:1分09秒 (季軍)
* 🥇 冼駿禧 (U12) | 100米:11秒98 (冠軍 | 破大會紀錄)
* 🥇 冼駿禧 (U12) | 60米:7秒63 (冠軍 | 破大會紀錄)
* 🥉 蔡承志 (U12) | 100米:13秒39 (季軍)
* 🥈 蔡承志 (U12) | 200米:27秒56 (亞軍)
* 🥉 蔡承晉 (U10) | 60米:8秒91 (季軍)
* 🏃🏻‍♂️ 蔡承晉 (U10) | 100米:13秒24 (第四名)
* 🥉 成晉毅 (U10) | 200米:31秒30 (季軍)
* 🥉 湯釨洋 (U10) | 100米:14秒32 (季軍)
* 🥇 湯釨洋 (U10) | 200米:29秒60 (冠軍)
* 🥇 鍾昕泰 (U11) | 100米:13秒96 (冠軍)
* 🥉鍾昕泰 (U11) | 200米:29秒13 (季軍)

👧🏻 女子組個人項目得獎名單
* 🥇 王梓盈 (U13) | 400米:1分07秒97 (冠軍 | 破大會紀錄)
* 🥇 王梓盈 (U13) | 200米:28秒88 (冠軍 | 破大會紀錄)
* 🥇 陳沁穎 (U13) | 60米:8秒64 (PB | 冠軍)
* 🥇 何宥謙 (U8) | 200米:33秒07 (冠軍)
* 🥈 蘇朗玥 (U4) | 60米:16秒13 (亞軍)
* 🥈 梁芷寧 (U15) | 60米:8秒71 (亞軍)
* 🥉 李佳芯 (U10) | 60米:9秒46 (季軍)
* 🥉 李佳芯 (U10) | 200米:33秒12 (季軍)
* 🥈 曾亦心 (U8) | 60米:10秒31 (亞軍)
* 🥉 曾亦心 (U8) | 100米:16秒75 (季軍)
* 🥇 鄺詩嵐 (U9) | 100米:15秒08 (冠軍)
* 🥇 鄺詩嵐 (U9) | 200米:31秒33 (冠軍)
* 🥈 張凱靜 (公開組) | 100米:12秒44 (亞軍)
* 🥇 張凱靜 (公開組) | 60米:7秒82 (冠軍)
* 🥈 梁卓凝 (U10) | 200米:31秒70 (亞軍)
接力項目 團隊默契大爆發
* 🥇 男子 U11 接力(鍾昕泰、鄺思源、余城熹、成晉毅)| 冠軍 🏆 破大會紀錄
* 🥇 女子 4x100m 接力(鄺詩嵐、曾亦心、李佳芯、梁卓凝)| 冠軍 🏆
* 🥇 男子少年組 U15 4x100m 接力(張凱竣、冼駿禧、朱漆銘、葉宇軒)| 冠軍 🏆
* 🥇 男女子少年組混合 4x100m 接力(陳沁穎、王梓盈、蔡承志、李華灝)| 51秒90 | 冠軍 🏆 破大會紀錄
* 🥈 男子少兒組接力(白樂添、蔡承晉、葉堃鈿、湯釨洋)| 57秒24 | 亞軍 🥈
* 🥉 少兒組接力(張凱嵐、馮文昊、何宥謙、陳孝琝)| 1分04秒 | 季軍 🥉

見到各位運動員喺場上盡情揮灑汗水、突破自我,教練團隊真係好以你哋為榮!新學年一齊繼續努力,再創高峰!💪🏻

#MoveAssociation #兒童田徑 #青少年田徑 #田徑訓練 #深圳