“ 暑 期 田 徑 訓 練 課 程 ”

  •                  MOVE ASSOCIATION 暑期田徑課程課程主要以體驗形式進行,訓練將以短期課堂形式進行,本課程以最簡單易學方法,使學員更容易掌握跑、跳、投各項概要,課程設有短跑、立定跳遠、兒童跨欄、兒童標槍等趣味項目,啟發學員興趣,同時透過體能訓練可提升小朋友專注力、意志及自信心
  •            除了訓練外,我們更著重培養學員他們的的智力及個人的發展,我們採用「遊戲訓練」的教學方法,選用充滿趣味的項目,啟發學員的興趣並紓緩緊張情緒及增強自信,有助擴闊社交圈子,建立良好人際關係。
  • ✅ 本會教練團隊來自現役及退役香港精英運動員 ,不但曾代表香港出戰大型運動會,更在亞洲賽事屢獲佳績!除在運動場上身經百戰,亦已成為經驗豐富的教練、體適能導師、中小學體育老師。(香港業餘田徑總會註冊教練)

    ⭐只可選擇單一月份(4堂) (7月份或8月份)⭐

【2025年暑期田徑訓練班】- 幼稚園組別

  •           ⭐️每期4堂 $790 (送會Tee 及 電子證書)
  • 截止報名日期:25/6/2025 7月份班) ;25/7/2025 (8月份班)

  • ✅ 適合9月份 升K1-K3小朋友
    ✅ 師生比例:1: 6人 (幼兒班) 
    *(如超過人數比例會再加教練人手協助)*

    ➡️ 連續報名2期 (即7-8月份)共兩班之學員,本會會送會Tee & 訓練短褲各一 ⬅️

    📌 留意暑期班不設任何原因請假補堂,除因天雨問題由本會通知取消外, 補堂會安排順延至完堂後下一星期補上,不設選堂)*     

    📌天氣安排詳細請參閱網頁內🔗「訓練班條例及細則

  • 報名後,本會恕不接受任何理由之退款申請,已繳費用恕不退還。

7月份/8月份訓練時間表

** 如上課時段已有團體租用,當天課堂將安排改在附近位置或順延,留意不設退款。**
填妥表格後,本會收到後會於兩個工作天內Whatsapp聯絡及安排
上課地點上課時間訓練日期(全期)堂數訓練費用(7月/8月)
香港仔運動場星期一 1700 - 18007月: 7、14、21、284790
香港仔運動場星期一 1700 - 18008月: 4、11、18、254790
香港仔運動場星期二 1700 - 18007月: 8、15、22、294790
香港仔運動場星期二 1700 - 18008月: 5、12、19、264790
香港仔運動場星期日 1030 - 11307月: 6、13、20、274790
香港仔運動場星期日 1030 - 11308月: 3、10、17、244790
銅鑼灣運動場星期一 1700 - 18007月: 7、14、21、284790
銅鑼灣運動場星期一 1700 - 18008月: 4、11、18、254790
銅鑼灣運動場星期二 1700 - 18007月: 8、15、22、294790
銅鑼灣運動場星期二 1700 - 18008月: 5、12、19、264790
銅鑼灣運動場星期四 1700 - 18007月: 10、17、24、314790
銅鑼灣運動場星期四 1700 - 18008月: 7、14、21、284790
銅鑼灣運動場星期六 1130 - 1230
星期六 1630 - 1730
7月: 5、12、19、264790
銅鑼灣運動場星期六 1130 - 1230
星期六 1630 - 1730
8月: 2、9、16、234790
銅鑼灣運動場星期日 1000 - 1100
星期日 1530 - 1630
7月: 6、13、20、274790
銅鑼灣運動場星期日 1000 - 1100
星期日 1530 - 1630
8月: 3、10、17、244790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期三 1700 - 18007月: 9、16、23、304790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期三 1700 - 18008月: 7、14、21、284790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期五 1930 - 20307月: 4、11、18、254790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期五 1930 - 20308月: 1、8、15、224790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期六 1530 - 16307月: 5、12、19、264790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期六 1530 - 16308月: 2、9、16、234790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期日 1030 - 11307月: 6、13、20、274790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期日 1030 - 11308月: 3、10、17、244790
深水埗運動場星期二 1800 - 19007月: 8、15、22、294790
深水埗運動場星期二 1800 - 19008月: 5、12、19、264790
深水埗運動場星期四 1800 - 19007月: 10、17、24、314790
深水埗運動場星期四 1800 - 19008月: 7、14、21、284790
深水埗運動場星期六 1030 -11307月: 5、12、19、264790
深水埗運動場星期六 1030 -11308月: 2、9、16、234790
九龍灣運動場星期一 1700 - 18007月: 7、14、21、284790
九龍灣運動場星期一 1700 - 18008月: 4、11、18、254790
九龍灣運動場星期五 1700 - 18007月: 4、11、18、254790
九龍灣運動場星期五 1700 - 18008月: 1、8、15、224790
九龍灣運動場星期六 1030 - 11307月: 5、12、19、264790
九龍灣運動場星期六 1030 - 11308月: 2、9、16、234790
九龍灣運動場星期日 1030 - 11307月: 6、13、20、274790
九龍灣運動場星期日 1030 - 11308月: 3、10、17、244790
斧山道運動場星期六 1530 - 16307月: 5、12、19、264790
斧山道運動場星期六 1530 - 16308月: 2、9、16、234790
九龍仔運動場星期六 1500 - 16007月: 5、12、19、264790
九龍仔運動場星期六 1500 - 16008月: 2、9、16、234790
九龍仔運動場星期日 0900 - 10007月: 6、13、20、274790
九龍仔運動場星期日 0900 - 10008月: 3、10、17、244790
屯門鄧肇堅運動場星期五 1700 - 18007月: 4、11、18、254790
屯門鄧肇堅運動場星期五 1700 - 18008月: 1、8、15、224790
屯門鄧肇堅運動場星期六 1530 - 16307月: 5、12、19、264790
屯門鄧肇堅運動場星期六 1530 - 16308月: 2、9、16、234790
屯門鄧肇堅運動場星期日 1030 - 11307月: 6、13、20、274790
屯門鄧肇堅運動場星期日 1030 - 11308月: 4、11、18、254790
天水圍運動場星期日 1030 - 11307月: 6、13、20、274790
天水圍運動場星期日 1030 - 11308月: 3、10、17、244790
將軍澳運動場 (副場)星期六 1030 - 11307月: 5、12、19、264790
將軍澳運動場 (副場)星期六 1030 - 11308月: 2、9、16、234790
將軍澳運動場 (副場)星期日1030 - 11307月: 6、13、20、274790
將軍澳運動場 (副場)星期日1030 - 11308月: 4、11、18、254790
葵涌運動場星期日 1530 -16307月: 6、13、20、274790
葵涌運動場星期日 1530 -16308月: 4、11、18、254790
沙田運動場星期一 1030 - 11307月: 7、14、21、284790
沙田運動場星期一 1030 - 11308月: 4、11、18、254790
沙田運動場星期三 1030 -11307月: 9、16、23、304790
沙田運動場星期三 1030 -11308月: 7、14、21、284790
沙田運動場星期五 1030 - 1130
星期五 1430 - 1530
星期五 1700 - 1800
7月: 4、11、18、254790
沙田運動場星期五 1030 - 1130
星期五 1430 - 1530
星期五 1700 - 1800
8月: 1、8、15、224790
沙田運動場星期六 1630 - 17307月: 5、12、19、264790
沙田運動場星期六 1630 - 17308月: 2、9、16、234790
沙田運動場星期日 0830 - 0930
星期日 1500 - 1600
7月: 6、13、20、274790
沙田運動場星期日 0830 - 0930
星期日 1500 - 1600
8月: 4、11、18、254790
馬鞍山運動場星期二 1700 - 18007月: 8、15、22、294790
馬鞍山運動場星期二 1700 - 18008月: 5、12、19、264790
馬鞍山運動場星期三 1700 - 18007月: 9、16、23、304790
馬鞍山運動場星期三 1700 - 18008月: 7、14、21、284790
馬鞍山運動場星期四 1700 - 18007月: 10、17、24、314790
馬鞍山運動場星期四 1700 - 18008月: 7、14、21、284790
馬鞍山運動場星期五 1700 -1800
星期五 1930 - 2030
7月: 4、11、18、254790
馬鞍山運動場星期五 1700 -1800
星期五 1930 - 2030
8月: 1、8、15、224790
馬鞍山運動場星期六 1600 - 17007月: 5、12、19、264790
馬鞍山運動場星期六 1600 - 17008月: 2、9、16、234790
大埔運動場星期三 1730 - 18307月: 9、16、23、304790
大埔運動場星期三 1730 - 18308月: 7、14、21、284790
大埔運動場星期五 1700 - 18007月: 4、11、18、254790
大埔運動場星期五 1700 - 18008月: 1、8、15、224790
大埔運動場星期六 1530 - 16307月: 5、12、19、264790
大埔運動場星期六 1530 - 16308月: 2、9、16、234790
大埔運動場星期日 1030 - 11307月: 6、13、20、274790
大埔運動場星期日 1030 - 11308月: 4、11、18、254790
青衣運動場星期二 1730 - 18307月: 8、15、22、294790
青衣運動場星期二 1730 - 18308月: 5、12、19、264790
青衣運動場星期四 1700 - 18007月: 10、17、24、314790
青衣運動場星期四 1700 - 18008月: 7、14、21、284790
青衣運動場星期六 0900 - 1000
星期六 1530 - 1630
7月: 5、12、19、264790
青衣運動場星期六 0900 - 1000
星期六 1530 - 1630
8月: 2、9、16、234790

【2025年暑期田徑訓練班】- 小學組別

  •           ⭐️每期4堂 $590 (送會Tee 及 電子證書)
  • 截止報名日期:25/6/20257月份班) ;25/7/2025 (8月份班)

  • ✅ 適合新學年升讀小學 (P1-P6) 階段小朋友階段小朋友 (以本地一般學校計算)
    ✅ 師生比例:1:8-10人 (兒童班)
    *(如超過人數比例會再加教練人手協助)*

    ➡️ 連續報名2期 (即7-8月份)共兩班之學員,本會會送會Tee & 訓練短褲各一 ⬅️

    📌留意暑期班不設任何原因請假補堂,除因天雨問題由本會通知取消外, 補堂會安排順延至完堂後下一星期補上,不設選堂)*     

    📌天氣安排詳細請參閱網頁內🔗「訓練班條例及細則

  • 報名後,本會恕不接受任何理由之退款申請,已繳費用恕不退還。

7月份/8月份訓練時間表

** 如上課時段已有團體租用,當天課堂將安排改在附近位置或順延,留意不設退款。**
上課地點上課時間訓練日期(全期)堂數訓練費用(7月/8月)
香港仔運動場星期一 1800 -19307月: 7、14、21、284590
香港仔運動場星期一 1800 -19308月: 4、11、18、254590
香港仔運動場星期二 1800 - 19307月: 8、15、22、294590
香港仔運動場星期二 1800 - 19308月: 5、12、19、264590
香港仔運動場星期日 0900 - 10307月: 6、13、20、274590
香港仔運動場星期日 0900 - 10308月: 3、10、17、244590
銅鑼灣運動場星期一 1800 -19307月: 7、14、21、284590
銅鑼灣運動場星期一 1800 -19308月: 4、11、18、254590
銅鑼灣運動場星期二 1800 - 19307月: 8、15、22、294590
銅鑼灣運動場星期二 1800 - 19308月: 5、12、19、264590
銅鑼灣運動場星期四 1800 - 19307月: 10、17、24、314590
銅鑼灣運動場星期四 1800 - 19308月: 7、14、21、284590
銅鑼灣運動場星期五 1930 - 21007月: 4、11、18、254590
銅鑼灣運動場星期五 1930 - 21008月: 1、8、15、224590
銅鑼灣運動場星期六 0900 - 1030
星期六 1500 - 1630
星期六 1730 - 1900
7月: 5、12、19、264590
銅鑼灣運動場星期六 0900 - 1030
星期六 1500 - 1630
星期六 1730 - 1900
8月: 2、9、16、234590
銅鑼灣運動場星期日 0830 - 1000
星期日 1100 - 1230
星期日 1630 - 1800
7月: 6、13、20、274590
銅鑼灣運動場星期日 0830 - 1000
星期日 1100 - 1230
星期日 1630 - 1800
8月: 3、10、17、244590
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期一 1030 - 12007月: 7、14、21、284590
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期一 1030 - 12008月: 4、11、18、254590
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期三 1030 - 12007月: 9、16、23、304790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期三 1030 - 12008月: 7、14、21、284790
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期五 1800 - 19307月: 4、11、18、254590
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期五 1800 - 19308月: 1、8、15、224590
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期六 1630 - 18007月: 5、12、19、264590
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期六 1630 - 18008月: 2、9、16、234590
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期日 0900 - 10307月: 6、13、20、274590
小西灣運動場
(如當天有主場地租用會改副場上堂)
星期日 0900 - 10308月: 3、10、17、244590
深水埗運動場星期二 1800 - 19307月: 8、15、22、294590
深水埗運動場星期二 1800 - 19308月: 5、12、19、264590
深水埗運動場星期日 0900 - 10308月: 5、12、19、264590
深水埗運動場星期四 1800 - 19307月: 10、17、24、314590
深水埗運動場星期四 1800 - 19308月: 7、14、21、284590
深水埗運動場星期六 0830 - 10007月: 5、12、19、264590
深水埗運動場星期六 0830 - 10008月: 2、9、16、234590
九龍灣運動場星期一 18:00 - 19:307月: 7、14、21、284590
九龍灣運動場星期一 18:00 - 19:308月: 4、11、18、254590
九龍灣運動場星期五 18:00 - 19:307月: 4、11、18、254590
九龍灣運動場星期五 18:00 - 19:308月: 1、8、15、224590
九龍灣運動場星期六 1600 - 17307月: 5、12、19、264590
九龍灣運動場星期六 1600 - 17308月: 2、9、16、234590
九龍灣運動場星期日 0900 - 10307月: 6、13、20、274590
九龍灣運動場星期日 0900 - 10308月: 3、10、17、244590
斧山道運動場星期一 18:00 - 19:307月: 7、14、21、284590
斧山道運動場星期一 18:00 - 19:308月: 4、11、18、254590
斧山道運動場星期六 1630 - 18007月: 5、12、19、264590
斧山道運動場星期六 1630 - 18008月: 2、9、16、234590
九龍仔運動場星期六 1630 - 18007月: 5、12、19、264590
九龍仔運動場星期六 1630 - 18008月: 2、9、16、234590
九龍仔運動場星期日 1000 - 11307月: 6、13、20、274590
九龍仔運動場星期日 1000 - 11308月: 3、10、17、244590
屯門鄧肇堅運動場星期五 1800 - 19307月: 4、11、18、254590
屯門鄧肇堅運動場星期五 1800 - 19308月: 1、8、15、224590
屯門鄧肇堅運動場星期六 1030 - 1200
星期六 1800 - 1900
7月: 5、12、19、264590
屯門鄧肇堅運動場星期六 1030 - 1200
星期六 1800 - 1900
8月: 2、9、16、234590
屯門鄧肇堅運動場星期日 0900 - 10307月: 6、13、20、274590
屯門鄧肇堅運動場星期日 0900 - 10308月: 4、11、18、254590
天水圍運動場星期二 1030 - 12007月: 8、15、22、294590
天水圍運動場星期二 1030 - 12008月: 5、12、19、264590
天水圍運動場星期四 1030 - 12007月: 10、17、24、314590
天水圍運動場星期四 1030 - 12008月: 7、14、21、284590
天水圍運動場星期三 1800 - 19307月: 9、16、23、304590
天水圍運動場星期三 1800 - 19308月: 7、14、21、284590
天水圍運動場星期日 1130 - 13007月: 6、13、20、274590
天水圍運動場星期日 1130 - 13008月: 3、10、17、244590
將軍澳運動場
(1945 - 2030 (看台) (2030 - 21:15 副場)
星期五 1945 - 21157月: 4、11、18、254590
將軍澳運動場
(1945 - 2030 (看台) (2030 - 21:15 副場)
星期五 1945 - 21158月: 1、8、15、224590
將軍澳運動場 (副場)星期六 0900 - 1030
星期六 1900 - 2030
7月: 5、12、19、264590
將軍澳運動場 (副場)星期六 0900 - 1030
星期六 1900 - 2030
8月: 2、9、16、234590
將軍澳運動場 (副場)星期日 0900 - 10307月: 6、13、20、274590
將軍澳運動場 (副場)星期日 0900 - 10308月: 4、11、18、254590
葵涌運動場星期五 1800 - 19307月: 4、11、18、254590
葵涌運動場星期五 1800 - 19308月: 1、8、15、224590
葵涌運動場星期六 0900 - 1030
星期六 1030 - 1200
7月: 5、12、19、264590
葵涌運動場星期六 0900 - 1030
星期六 1030 - 1200
8月: 2、9、16、234590
葵涌運動場星期日 1630 - 18007月: 6、13、20、274590
葵涌運動場星期日 1630 - 18008月: 4、11、18、254590
沙田運動場星期一 0900 - 10307月: 7、14、21、284590
沙田運動場星期一 0900 - 10308月: 4、11、18、254590
沙田運動場星期三 0900 -1030
星期三 1430 - 1600
7月: 9、16、23、304590
沙田運動場星期三 0900 -1030
星期三 1430 - 1600
8月: 7、14、21、284590
沙田運動場星期五 0900 -1030
星期五 1530 - 1700
星期五 1800 - 1930
7月: 4、11、18、254590
沙田運動場星期五 0900 -1030
星期五 1530 - 1700
星期五 1800 - 1930
8月: 1、8、15、224590
沙田運動場星期六 1730 - 19007月: 5、12、19、264590
沙田運動場星期六 1730 - 19008月: 2、9、16、234590
沙田運動場星期日 0930 - 1100
星期日 1600 - 1730
7月: 6、13、20、274590
沙田運動場星期日 0930 - 1100
星期日 1600 - 1730
8月: 4、11、18、254590
馬鞍山運動場星期二 1800 - 19307月: 8、15、22、294590
馬鞍山運動場星期二 1800 - 19308月: 5、12、19、264590
馬鞍山運動場星期三 1800 - 19307月: 9、16、23、304590
馬鞍山運動場星期三 1800 - 19308月: 7、14、21、284590
馬鞍山運動場星期四 1800 - 19307月: 10、17、24、314590
馬鞍山運動場星期四 1800 - 19308月: 7、14、21、284590
馬鞍山運動場星期五 1800 - 19307月: 4、11、18、254590
馬鞍山運動場星期五 1800 - 19308月: 1、8、15、224590
馬鞍山運動場星期六 1830 - 20007月: 5、12、19、264590
馬鞍山運動場星期六 1830 - 20008月: 2、9、16、234590
大埔運動場星期一 1030 - 12007月: 7、14、21、284590
大埔運動場星期一 1030 - 12008月: 4、11、18、254590
大埔運動場星期三 0930 - 1100
星期三 1830 - 2000
7月: 9、16、23、304590
大埔運動場星期三 0930 - 1100
星期三 1830 - 2000
8月: 7、14、21、284590
大埔運動場星期五 0930 - 1100
星期五 1930 - 2100
7月: 4、11、18、254590
大埔運動場星期五 0930 - 1100
星期五 1930 - 2100
8月: 1、8、15、224590
大埔運動場星期六 1630 - 18007月: 5、12、19、264590
大埔運動場星期六 1630 - 18008月: 2、9、16、234590
大埔運動場星期日 0900 - 10307月: 6、13、20、274590
大埔運動場星期日 0900 - 10308月: 4、11、18、254590
青衣運動場星期一 15:30 - 17:00
星期一 1800 - 1930
7月: 7、14、21、284590
青衣運動場星期一 15:30 - 17:00
星期一 1800 - 1930
8月: 4、11、18、254590
青衣運動場星期二 18:30 - 20:007月: 8、15、22、294590
青衣運動場星期二 18:30 - 20:008月: 5、12、19、264590
青衣運動場星期四 1830 - 20007月: 10、17、24、314590
青衣運動場星期四 1830 - 20008月: 7、14、21、284590
青衣運動場星期六 08:30 -10:00
星期六 1000 - 1130
星期六 1130 - 1300
星期六 1630 - 1800
7月: 5、12、19、264590
青衣運動場星期六 08:30 -10:00
星期六 1000 - 1130
星期六 1130 - 1300
星期六 1630 - 1800
8月: 2、9、16、234590
青衣運動場星期日 1500 - 1630
星期日 1630 - 1800
7月: 6、13、20、274590
青衣運動場星期日 1500 - 1630
星期日 1630 - 1800
8月: 4、11、18、254590
城門谷運動場星期三 1730 - 19007月: 9、16、23、304590
城門谷運動場星期三 1730 - 19008月: 7、14、21、284590
填妥表格後,本會收到後會於兩個工作天內Whatsapp聯絡及安排